Наверное, ни для кого не секрет, что написание номера телефона внутри страны и в международном формате отличаются. Например, в России, чтобы позвонить на мобильный телефон, мы зачастую набираем номер в формате 89ххххххххх, но чтобы позвонить в Россию из другой страны, нужно набрать этот же номер, но в международном формате. Большинство из нас знает, что международный код России +7, и чтобы получить номер в международном формате, нужно всего лишь заменить 8 в начале номера на +7.
А что делать, если вы не знаете как преобразовать номер в международный формат? Ниже я поделюсь простым алгоритмом преобразования номера телефона в международный формат. Итак, разберем это на примере Белорусского номера телефона.
- Номер телефона в местном формате 8044771xxxx
- В таблице ниже находим Беларусь. Код страны +375 , длина номера 12 цифр.
- Длина кода страны 3 цифры. Отнимаем это значение от общей длины номера. Получилось 9 значащих цифр в номере телефона.
- Теперь берем эти 9 цифр считая с конца номера. Получается 44771xxxx
- Осталось просто добавить код страны в начало номера: +37544771xxxx
Готово! Номер телефона теперь в международном формате.
Также Вы всегда можете воспользоваться нашим инструментом для проверки и преобразования номеров по этой ссылке.
Международные телефонные коды стран мира
Страна | Латиницей | Код ISO | Код страны | Длина номера |
---|---|---|---|---|
Россия | Russia | RU | +7 | 11 |
Украина | Ukraine | UA | +380 | 12 |
Казахстан | Kazakhstan | KZ | +77 | 11 |
Литва | Lithuania | LT | +370 | 11 |
Беларусь | Belarus | BY | +375 | 12 |
США | USA | US | +1 | 11 |
Абхазия | Abkhazia | AB | +7940 | 11 |
Австралия | Australia | AU | +61 | 11 |
Австрия | Austria | AT | +43 | 12 |
Азербайджан | Azerbaijan | AZ | +994 | 12 |
Албания | Albania | AL | +355 | 12 |
Алжир | Algeria | DZ | +213 | 12 |
Ангола | Angola | AO | +244 | 12 |
Андорра | Andorra | AD | +376 | 9 |
Антигуа и Барбуда | Antigua And Barbuda | AG | +1268 | 11 |
Аргентина | Argentina | AR | +54 | 13 |
Армения | Armenia | AM | +374 | 11 |
Аруба | Aruba | AW | +297 | 10 |
Афганистан | Afghanistan | AF | +93 | 11 |
Багамские о-ва | Bahamas | BS | +1242 | 11 |
Бангладеш | Bangladesh | BD | +880 | 13 |
Барбадос | Barbados | BB | +1246 | 11 |
Бахрейн | Bahrain | BH | +973 | 11 |
Белиз | Belize | BZ | +501 | 10 |
Бельгия | Belgium | BE | +32 | 11 |
Бенин | Benin | BJ | +229 | 11 |
Берег слоновой кости | Cote D"Ivoire | CI | +225 | 11 |
Бермуды | Bermuda | BM | +1441 | 11 |
Болгария | Bulgaria | BG | +359 | 12 |
Боливия | Bolivia | BO | +591 | 11 |
Босния | Bosnia And Herzegovina | BA | +387 | 11 |
Ботсвана | Botswana | BW | +267 | 11 |
Бразилия | Brazil | BR | +55 | 12 |
Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | VG | +1284 | 11 |
Бруней | Brunei Darussalam | BN | +673 | 10 |
Буркина Фасо | Burkina Faso | BF | +226 | 11 |
Бурунди | Burundi | BI | +257 | 11 |
Бутан | Bhutan | BT | +975 | 11 |
Вануату | Vanuatu | VU | +678 | 10 |
Великобритания | United Kingdom | UK | +44 | 12 |
Венгрия | Hungary | HU | +36 | 11 |
Венесуэла | Venezuela | VE | +58 | 12 |
Восточный Тимор | Timor-Leste | TL | +670 | 11 |
Вьетнам | Vietnam | VN | +84 | 11 |
Габон | Gabon | GA | +241 | 11 |
Гаити | Haiti | HT | +509 | 11 |
Гамбия | Gambia | GM | +220 | 10 |
Гана | Ghana | GH | +233 | 12 |
Гваделупа | Guadeloupe | GP | +590 | 12 |
Гватемала | Guatemala | GT | +502 | 11 |
Гвинея | Guinea | GN | +224 | 11 |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | +245 | 10 |
Германия | Germany | DE | +49 | 12 |
Гибралтар | Gibraltar | GI | +350 | 11 |
Гонг Конг | Hong Kong | HK | +852 | 11 |
Гондурас | Honduras | HN | +504 | 11 |
Гренада | Grenada | GD | +1473 | 11 |
Гренландия | Greenland | GL | +299 | 9 |
Греция | Greece | GR | +30 | 12 |
Грузия | Georgia | GE | +995 | 12 |
Гуам | Guam | GU | +671 | 11 |
Дания | Denmark | DK | +45 | 10 |
Доминика | Dominica | DM | +1767 | 11 |
Доминиканская республика | Dominican Republic | DO | +1809 | 11 |
Египет | Egypt | EG | +20 | 12 |
Замбия | Zambia | ZM | +260 | 12 |
Зимбабве | Zimbabwe | ZW | +263 | 12 |
Израиль | Israel | IL | +972 | 12 |
Индия | India | IN | +91 | 12 |
Индонезия | Indonesia | ID | +62 | 11 |
Иордания | Jordan | JO | +962 | 12 |
Ирак | Iraq | IQ | +964 | 13 |
Иран | Iran | IR | +98 | 12 |
Ирландия | Ireland | IE | +353 | 12 |
Исландия | Iceland | IS | +354 | 10 |
Испания | Spain | ES | +34 | 11 |
Италия | Italy | IT | +39 | 12 |
Йемен | Yemen | YE | +967 | 12 |
Каймановы о-ва | Cayman Islands | KY | +1345 | 11 |
Камбоджа | Cambodia | KH | +855 | 11 |
Камерун | Cameroon | CM | +237 | 11 |
Канада | Canada | CA | +1 | 11 |
Капе Верде | Cape Verde | CV | +238 | 10 |
Катар | Qatar | QA | +974 | 11 |
Кения | Kenya | KE | +254 | 12 |
Кипр | Cyprus | CY | +357 | 11 |
Китай | China | CN | +86 | 13 |
Колумбия | Colombia | CO | +57 | 12 |
Коморские о-ва | Comoros | KM | +269 | 10 |
Конго | Congo | CG | +242 | 12 |
Конго | Congo | CD | +242 | 12 |
Косово | KOSOVO | RK | +3478 | 0 |
Коста-Рика | Costa Rica | CR | +506 | 11 |
Куба | Cuba | CU | +53 | 10 |
Кыргызстан | Kyrgyzstan | KG | +996 | 12 |
Кювейт | Kuwait | KW | +965 | 11 |
Кюрасао | Curacao | AN | +599 | 11 |
Латвия | Latvia | LV | +371 | 11 |
Лесото | Lesotho | LS | +266 | 11 |
Либерия | Liberia | LR | +231 | 10 |
Ливан | Lebanon | LB | +961 | 11 |
Ливия | Libya | LY | +21 | 12 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | +423 | 12 |
Люксенбург | Luxembourg | LU | +352 | 12 |
Маврикий | Mauritius | MU | +230 | 10 |
Мавритания | Mauritania | MR | +222 | 11 |
Мадагаскар | Madagascar | MG | +261 | 12 |
Макао | Macao | MO | +853 | 11 |
Македония | Macedonia | MK | +389 | 11 |
Малави | Malawi | MW | +265 | 12 |
Малайзия | Malaysia | MY | +60 | 11 |
Мали | Mali | ML | +223 | 11 |
Мальдивы | Maldives | MV | +960 | 10 |
Мальта | Malta | MT | +356 | 11 |
Марокко | Morocco | MA | +212 | 12 |
Мартиника | Martinique | MQ | +596 | 12 |
Мексика | Mexico | MX | +52 | 13 |
Мозамбик | Mozambique | MZ | +258 | 12 |
Молдова | Moldova | MD | +373 | 11 |
Монако | Monaco | MC | +377 | 12 |
Монголия | Mongolia | MN | +976 | 11 |
Монтенегро | Montenegro | ME | +381 | 11 |
Намибия | Namibia | NA | +264 | 12 |
Науру | Nauru | NR | +674 | 10 |
Непал | Nepal | NP | +977 | 13 |
Нигер | Niger | NE | +227 | 11 |
Нигерия | Nigeria | NG | +234 | 13 |
Нидерланды | Netherlands | NL | +31 | 11 |
Никарагуа | Nicaragua | NI | +505 | 11 |
Новая Зеландия | New Zealand | NZ | +64 | 11 |
Новая Каледония | New Caledonia | NC | +687 | 9 |
Норвегия | Norway | NO | +47 | 10 |
о-ва Кука | Cook Islands | CK | +682 | 8 |
Объединенные Арабские эмираты | United Arab Emirates | AE | +971 | 12 |
Оман | Oman | OM | +968 | 11 |
Пакистан | Pakistan | PK | +92 | 12 |
Палестина | Palestinian Territories | PS | +970 | 12 |
Панама | Panama | PA | +507 | 11 |
Папуа-Новая Гвинея | Papua New Guinea | PG | +675 | 10 |
Парагвай | Paraguay | PY | +595 | 12 |
Перу | Peru | PE | +51 | 11 |
Польша | Poland | PL | +48 | 11 |
Португалия | Portugal | PT | +351 | 12 |
Пуэрто Рико | Puerto Rico | PR | +1787 | 11 |
Реюнион | Reunion | RE | +262 | 12 |
Руанда | Rwanda | RW | +250 | 12 |
Румыния | Romania | RO | +40 | 11 |
Самоа | Samoa | AS | +685 | 9 |
Сан-Марино | San Marino | SM | +378 | 11 |
Санта Лючия | Saint Lucia | LC | +1758 | 11 |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SA | +966 | 12 |
Северная Корея | North Korea | KP | +82 | 13 |
Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | MP | +670 | 11 |
Сейшельские острова | Seychelles | SC | +248 | 10 |
Сенегал | Senegal | SN | +221 | 12 |
Сент Винцент и Гренадины | Saint Vincent And The Grenadines | VC | +1784 | 11 |
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts And Nevis | KN | +1869 | 11 |
Сербия | Serbia | CS | +381 | 11 |
Сингапур | Singapore | SG | +65 | 10 |
Сирия | Syrian Arab Republic | SY | +963 | 12 |
Словакия | Slovakia | SK | +421 | 12 |
Словения | Slovenia | SI | +386 | 11 |
Соломоновы острова | Solomon Islands | SB | +677 | 10 |
Судан | Sudan | SD | +249 | 12 |
Суринам | Suriname | SR | +597 | 10 |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | SL | +232 | 11 |
Таджикистан | Tajikistan | TJ | +992 | 12 |
Таиланд | Thailand | TH | +66 | 11 |
Тайвань | Taiwan | TW | +886 | 12 |
Танзания | Tanzania | TZ | +255 | 12 |
Того | Togo | TG | +228 | 11 |
Тонга | Tonga | TO | +676 | 10 |
Тринидад и Тобаго | Trinidad And Tobago | TT | +1868 | 11 |
Тунис | Tunisia | TN | +216 | 11 |
Туркменистан | Turkmenistan | TM | +993 | 11 |
Турция | Turkey | TR | +90 | 12 |
Уганда | Uganda | UG | +256 | 12 |
Узбекистан | Uzbekistan | UZ | +998 | 12 |
Уругвай | Uruguay | UY | +598 | 11 |
Фарерские острова | Faroe Islands | FO | +298 | 9 |
Фиджи | Fiji | FJ | +679 | 10 |
Филиппины | Philippines | PH | +63 | 12 |
Финляндия | Finland | FI | +358 | 12 |
Франция | France | FR | +33 | 11 |
Французская Гвиана | French Guiana | GF | +594 | 12 |
Французская Полинезия | French Polynesia | PF | +689 | 9 |
Хорватия | Croatia | HR | +385 | 11 |
ЦАР | Central African Republic | CF | +236 | 11 |
Чад | Chad | TD | +235 | 11 |
Чешская республика | Czech Republic | CZ | +420 | 12 |
Чили | Chile | CL | +56 | 11 |
Швейцария | Switzerland | CH | +41 | 11 |
Швеция | Sweden | SE | +46 | 11 |
Шри-Ланка | Sri Lanka | LK | +94 | 11 |
Эквадор | Ecuador | EC | +593 | 12 |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | GQ | +240 | 12 |
Эль Сальвадор | El Salvador | SV | +503 | 11 |
Эстония | Estonia | EE | +372 | 11 |
Эфиопия | Ethiopia | ET | +251 | 12 |
ЮАР | South Africa | ZA | +27 | 11 |
Южная Корея | South Korea | KR | +82 | 12 |
Ямайка | Jamaica | JM | +1876 | 11 |
Япония | Japan | JP | +81 | 12 |
В этом разделы Вы сможете найти телефонные коды стран мира . Для получения информации по конкретной стране необходимо перейти по соответстствующей ссылке. Телефонный код указан по каждой стране . Надеемся, что наш справочник телефонных кодов стран мира поможет Вам услышать в трубке того, кого Вы захотите услышать в каждой стране мира .
Правило набора номера кодов стран мира
Как правильно позвонить: 8 - гудок - 10 - код страны - код города - номер абонента.
Например, Вена (Австрия): 8 - гудок - 10 - 43 - 1 - ХХХХХХХ.
Телефонные коды стран мира |
||
Afghanistan | Афганистан | 93 |
Albania | Албания | 355 |
Algeria | Алжир | 21 |
American Samoa | Американское Самоа | 684 |
Andorra | Андорра | 376 |
Angola | Ангола | 244 |
Anguilla | Ангуилла | 1-264 |
Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда | 1-268 |
Argentina | Аргентина | 54 |
Armenia | Армения | 374 |
Aruba | Аруба | 297 |
Ascension | Асеньон | 247 |
Australia | Австралия | 61 |
Australian External Territories | Австралийские внеш. террит-и | 672 |
Austria | Австрия | 43 |
Azerbaijan | Азербайджан | 994 |
Azores | Азорские о-ва | 351 |
Bahamas | Багамы | 1-242 |
Bahrain | Бахрейн | 973 |
Bangladesh | Бангладеш | 880 |
Barbados | Барбадос | 1-246 |
Belarus | Белоруссия | 375 |
Belgium | Бельгия | 32 |
Belize | Белиз | 501 |
Benin | Бенин | 229 |
Bermuda | Бермудские о-ва | 1-441 |
Bhutan | Бутан | 975 |
Bolivia | Боливия | 591 |
Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | 387 |
Botswana | Ботсвана | 267 |
Brazil | Бразилия | 55 |
British Virgin Islands | Британские Вирджинские о-ва | 1-284 |
Brunei | Бруней | 673 |
Bulgaria | Болгария | 359 |
Burkina Faso | Буркина Фасо | 226 |
Burundi | Бурунди | 257 |
Russia | Россия | 7 |
Cambodia | Камбоджа | 855 |
Cameroon | Камерун | 237 |
Cape Verde | Капе Верде | 238 |
Cayman Islands | Каймановы о-ва | 1-345 |
Central African Republic | ЦАР | 236 |
Chad | Чад | 235 |
Chile | Чили | 56 |
China | Китай | 86 |
Christmas Island | Рождественсткие о-ва | 672 |
Cocos Islands | Кокосовые о-ва | 672 |
Colombia | Колумбия | 57 |
Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
Содружество северных Марианских о-вов |
1-670 |
Comoros and Mayotte Island | Коморские о-ва | 269 |
Congo | Конго | 242 |
Democratic Republic (ex. Zaire) | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | 243 |
Cook Islands | О-ва Кука | 682 |
Costa Rica | Коста Рика | 506 |
Croatia | Хорватия | 385 |
Cuba | Куба | 53 |
Cyprus | Кипр | 357 |
Czech Republic | Чехия | 420 |
Denmark | Дания | 45 |
Diego Garcia | Диего Гарсиа |
246 |
Djibouti | Джибути | 253 |
Dominica | Доминика | 1-767 |
Dominican Republic | Доминиканская республика | 1-809 |
East Timor | Восточный Тимор | 62 |
Ecuador | Эквадор | 593 |
Egypt | Египет | 20 |
El Salvador | Сальвадор | 503 |
Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея | 240 |
Eritrea | Эритрия | 291 |
Estonia | Эстония | 372 |
Ethiopia | Эфиопия | 251 |
Faeroe Islands | Фарерские о-ва |
298 |
Falkland Islands | Фолклендские о-ва | 500 |
Fiji | Фиджи | 679 |
Finland | Финляндия | 358 |
France | Франция | 33 |
French Antilles | Французские Антиллы | 590 |
French Guiana | Французская Гвиана | 594 |
French Polynesia | Французская полинезия | 689 |
Gabonese Republic | Габон | 241 |
Gambia | Гамбия | 220 |
Georgia | Грузия | 995 |
Germany | Германия | 49 |
Ghana | Гана | 233 |
Gibraltar | Гибралтар | 350 |
Greece | Греция | 30 |
Greenland | Гренландия | 299 |
Grenada | Гренада | 1-473 |
Guam | Гуам | 671 |
Guatemala | Гватемала | 502 |
Guinea | Гвинея | 224 |
Guinea-Bissau | Гвинея Биссау | 245 |
Guyana | Гайана | 592 |
Haiti | Гаити | 509 |
Honduras | Гондурас | 504 |
Hong Kong | Гонконг | 852 |
Hungary | Венгрия | 36 |
Iceland | Исландия | 354 |
India | Индия | 91 |
Indonesia | Индонезия | 62 |
Iran | Иран | 98 |
Iraq | Ирак | 964 |
Irish Republic | Ирландия | 353 |
Israel | Израиль | 972 |
Italy | Италия | 39 |
Ivory Coast | Берег слоновой кости | 225 |
Jamaica | Ямайка | 1-876 |
Japan | Япония | 81 |
Jordan | Иордания | 962 |
Kazakhstan | Казахстан | 7 |
Kenya | Кения | 254 |
Kiribati Republic | Кирибати | 686 |
Korea, Dem. People"s Republic | Северная Корея | 850 |
Korea, Republic | Южная Корея | 82 |
Kuwait | Кувейт | 965 |
Kyrgyzstan | Киргизстан | 996 |
Laos | Лаос | 856 |
Latvia | Латвия | 371 |
Lebanon | Ливан | 961 |
Lesotho | Лессото | 266 |
Liberia | Либерия | 231 |
Libya | Ливия | 21 |
Liechtenstein | Лихтенштейн | 41 |
Lithuania | Литва | 370 |
Luxembourg | Люксембург | 352 |
Macau | Макао | 853 |
Macedonia | Македония | 389 |
Madagascar | Мадагаскар | 261 |
Malawi | Малави | 265 |
Malaysia | Малайзия | 60 |
Maldives | Мальдивские о-ва | 960 |
Mali | Мали | 223 |
Malta | Мальта | 356 |
Marshall Islands | Маршалловы о-ва | 692 |
Martinique | Мартиника | 596 |
Mauritania | Мавритания | 222 |
Mauritius | Маврикий | 230 |
Mexico | Мексика | 52 |
Micronesia | Микронезия | 691 |
Monaco | Монако | 377 |
Mongolia | Монголия | 976 |
Montserrat | Монсеррат |
1-664 |
Moldova | Молдавия |
373 |
Morocco | Марокко | 212 |
Mozambique | Мозамбик | 258 |
Myanmar | 95 | |
Namibia | Намибия | 264 |
Nauru | Науру | 674 |
Nepal | Непал | 977 |
Netherlands | Нидерланды | 31 |
Netherlands Antilles | Нидерландские Антиллы | 599 |
New Caledonia | Новая Каледония | 687 |
New Zealand | Новая Зеландия | 64 |
Nicaragua | Никарагуа | 505 |
Niger | Нигер | 227 |
Nigeria | Нигерия | 234 |
Niue Islands | 683 | |
Norfolk Island | Норфолкские о-ва | 672 |
Northern Mariana Islands | Северо-Марианские о-ва | 670 |
Norway | Норвегия | 47 |
Oman | Оман | 968 |
Pakistan | Пакистан | 92 |
Palau | Палау | 680 |
Panama | Панама | 507 |
Papua New Guinea | Папуа Новая Гвинея | 675 |
Paraguay | Парагвай | 595 |
Peru | Перу | 51 |
Philippines | Филипины | 63 |
Poland | Польша | 48 |
Portugal | Португалия | 351 |
Puerto Rico | Пуэрто Рико | 1-787 |
Qatar | Катар | 974 |
Republic of San Marino | Сан Марино | 378 |
Reunion Islands | Реюнион | 262 |
Romania | Румыния | 40 |
Russia | Россия | 7 |
Rwandese Republic | Руанда | 250 |
Saint Helena and Ascension Island | О-ва Святой Елены | 247 |
Saint Pierre et Miquelon | Сент Пьер | 508 |
San Marino | Сан Марино | 39 |
Sao Tome e Principe | Сент Том и Принцип |
239 |
Saudi Arabia | Саудовская Аравия | 966 |
Senegal | Сенегал | 221 |
Seychelles | Сейшельские о-ва |
248 |
Sierra Leone | Сьерра Леоне | 232 |
Singapore | Сингапур | 65 |
Slovak Republic | Словакия | 421 |
Slovenia | Словения | 386 |
Solomon Islands | Соломоновы о-ва | 677 |
Somalia | Сомали | 252 |
South Africa | ЮАР | 27 |
Spain | Испания | 34 |
Sri Lanka | Шри Ланка | 94 |
St. Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис | 1-869 |
St. Lucia | Санта Лючия | 1-758 |
St. Vincent and the Grenadines | Сент Винцент и Гренадины | 1-784 |
Sudan | Судан | 249 |
Suriname | Суринам | 597 |
Svalbard and Jan Mayen Islands | Свалбард |
47 |
Swaziland | Свазиленд | 268 |
Sweden | Швеция | 46 |
Switzerland | Швейцария | 41 |
Syria | Сирия | 963 |
Taiwan | Тайвань | 886 |
Tajikistan | Таджикистан | 992 |
Tanzania | Танзания | 255 |
Thailand | Тайланд | 66 |
Togolese Republic | Тоголезе | 228 |
Tokelau | 690 | |
Tonga | Тонго | 676 |
Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго | 1-868 |
Tunisia | Тунис | 21 |
Turkey | Турция | 90 |
Turkmenistan | Туркменистан | 993 |
Turks & Caicos Islands | 1-649 | |
Tuvalu | Тувалу | 688 |
Uganda | Уганда | 256 |
Ukraine | Украина | 380 |
United Arab Emirates | ОАЭ | 971 |
United Kingdom | Великобритания | 44 |
Uruguay | Уругвай | 598 |
US Virgin Islands | Вирджинские о-ва | 1-340 |
USА | США | 1 |
Uzbekistan | Узбекистан | 998 |
Vanuatu | 678 | |
Vatican City State | Ватикан | 39 |
Venezuela | Венесуэла | 58 |
Vietnam | Вьетнам | 84 |
Wallis and Futuna | 681 | |
Western Sahara | Западная Сахара | 21 |
Western Samoa | Западное Самоа | 685 |
Yemen, North | Северный Йемен | 967 |
Yemen, South | Южный Йемен | 969 |
Yugoslavia | Югославия | 381 |
Zaire | Заир | 243 |
Zambia | Замбия | 260 |
Zanzibar | Занзибар | 259 |
Zimbabwe | Зимбабве | 263 |
Каждому из нас хоть раз в своей жизни приходилось (или ещё придется) звонить за границу, а значить и возникал вопрос "какой код страны ...?". Не мудрено, ведь это весьма актуальная на сегодняшний день информация. Развития мобильной связи и сопутствующих технологий идет стремительными темпами, становится доступными большое количество различных услуг, тарифы снижаются (в частности, на международные звонки). Мобильные операторы активно продолжают заключать соглашения на предоставление услуг роуминга, что выливается в увеличении количества стран, в которые можно позвонить с мобильного. В таком случае Вам придется использовать международный формат набора номера, который включает в себя такие составляющие, как код страны, код города (или оператора мобильной связи) и, собственно, сам номер телефона.
В связи с этим в первую очередь может возникнуть вопрос о правильном наборе кода необходимой страны. Размещенная выше таблица поможет Вам найти ответ на этот вопрос. Думаю, Вам не составит особого труда разобраться, что и как смотреть. Первая колонка – название страны. Вторая колонка – международный код этой страны. Ну а третья колонка – это пример набора номера в международном формате. Обращаю Ваше внимание на то, что при наборе через +[код страны][код города (оператора)][номер телефона] общее количество цифр у Вас обязательно должно составлять 12, начинается набор с символа «+». Сейчас различные операторы используют собственные форматы набора номера для различных услуг, поэтому в таком случае будут отличия (например, у «Киевстар» есть услуга «СтарСвит», набор номера для которой всегда должен начинаться с 015 вместо символа «+»).
Международные телефонные коды утверждены единоразово, для одной и той же страны они вряд ли будут меняться со временем (если, конечно, такая страна не распадётся на другие и т.д.). Коды стран состоят из 1-4 цифр. Для упрощения поиска кода необходимой страны над таблицей расположены фильтры. В поле «Введите страну» можете начинать вводить название страны, телефонный код которой Вам необходимо узнать. Автозавершение предложит Вам доступные варианты. Выбираете подходящую страну, затем жмете кнопку «Применить» и увидите искомый Вами код.
Аналогично можно использовать фильтр по коду стран. Начинайте вводить код страны (а если Вам звонили с номера, который, предположительно, принадлежит кому-то из другой страны, то начинайте вводить его (номер) с первой цифры без символа «+») и увидите доступные варианты из списка автодополнения. Одним словом, пользуйтесь. Надеюсь, эта информация будет для Вас полезной и вы легко сможете узнать, какой код страны необходимо набирать перед номером телефона вызываемого вами абонента.